Segundo um relatório recente da OMS com base no estudo “Global Burden of Disease 2021”, condições neurológicas afetam cerca de 43% da população mundial — aproximadamente 3,4 bilhões de pessoas.
As condições neurológicas são agora a principal causa de perda de saúde (medida em “DALYs” — anos de vida ajustados por incapacidade) globalmente.
Elas causam mais sofrimento, incapacidade e mortes em países de renda baixa e média, onde há menos acesso a especialistas, diagnósticos e tratamento adequado.
Anualmente, são 11 milhões de mortes atribuídas a essas condições.
O relatório considerou 37 diagnósticos neurológicos distintos. Estes são alguns dos principais:
| Condição | Observações |
|---|---|
| Acidente Vascular Cerebral (AVC) | Um dos maiores responsáveis pela carga de doença. |
| Encefalopatia neonatal (lesão cerebral em recém-nascidos) | Muito importante para mortalidade infantil e sequela neurológica. |
| Enxaqueca | Altíssima prevalência, causa muita incapacidade mesmo sem morte. |
| Doença de Alzheimer e outras demências | Crescimento com o envelhecimento da população. |
| Neuropatia diabética | Nervo danificado pelo diabetes; uma das condições que mais crescem em prevalência. |
| Meningite | Infeção que pode causar sequelas graves ou morte. |
| Epilepsia idiopática | Distúrbios convulsivos, com impacto sobre qualidade de vida. |
| Complicações neurológicas devido ao nascimento prematuro | Prematuridade aumenta risco de lesões cerebrais. |
| Transtornos do espectro do autismo | Incluídos entre os diagnósticos estudados; impacto neurodesenvolvimental. |
| Cânceres do sistema nervoso | Tumores cerebrais e outros cânceres que afetam o sistema nervoso. |


